“La realidad del cine como producto cultural”
FCC – UNC – Maestría en Periodismo Digital – Primera cohorte 2023
Cursante: Luciana Cecilia Pereyra – DNI: 30.471.258
Proyecto Periodismo de Datos:
Nombre: Cine Argentino- Informe 2024
“La realidad del cine como producto cultural”
Link del Proyecto:
Introducción.
El presente proyecto tiene como objetivo hacer una presentación periodística de la realidad de la producción y consumo del producto cultural Cine a nivel mundial y local de Argentina; para ello integraremos datos estadísticos publicados en páginas especializadas tanto privadas como de información oficial pública, información que se obtenga por solicitud mediante recursos de Habeas Data e información ya procesada de publicaciones periodísticas.
Todos los datos obtenidos serán jerarquizados y clasificados conforme al objetivo del presente trabajo y su síntesis será presentada y publicada mediante un audiovisual periodístico.
Para poder abordar la teoría periodística he seleccionado algunos interrogantes que permitan mostrar lo que es el objetivo del trabajo respecto del cine.
Como metodología de trabajo he realizado un relevamiento de los datos públicos o privados que existen hoy y están disponibles por Internet, por ejemplo: información del INCAA Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA) sobre la base de datos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), SINCA Sistema de Información Cultural de la Argentina, datos.gob.ar, entre otros, que los iré presentando en una grilla a modo de pautado como fuente de un conjunto de preguntas seleccionadas y acotadas para el trabajo conforme se detalla y presenta a continuación.
| Proyecto Periodismo de Datos: Nombre: Cine Argentino- Informe 2024 “La realidad del cine como producto cultural” | |
| Modalidad: Corto audiovisual con presentación en formato de nota periodística en género informativo con análisis donde se muestren visualizaciones de los datos de varias bases de datos o tablas, gráficos e infografías. | |
| Contenido | Fuente de datos |
| Introducción: | Título Presentación del tema en el vídeo Producciones del cine argentino, presentación de un vídeo: Video 2.17 minutos – Spot Ricardo Darín para el INCAA 2023 – “No es solo cine, es cine Argentino” |
| ¿Cuál es la evolución anual de la recaudación mundial de la industria del cine? | EVOLUCIÓN ANUAL DE LA RECAUDACIÓN DE TAQUILLA A NIVEL MUNDIAL DESDE 2005 HASTA 2023 (en millones de dólares) Tabla y gráfico N°1 Fuente: Statista 2024 Tabla y gráfico: propios Link de la fuente: https://es.statista.com/estadisticas/600690/ingresos-de-taquilla-a-nivel-mundial/ |
| ¿Cuál es la evolución anual en argentina de la venta de entradas en términos de cantidades y recaudación? | EVOLUCIÓN ANUAL DE ENTRADAS Y POBLACIÓN TOTAL DEL PAÍS ENTRE 2010 Y 2024 FUENTE: INCAA Link de la fuente: https://fiscalizacion.incaa.gob.ar/index_estadisticas_series_historicas.php Espectadores/as de cine por zona geográfica de proyección de la película. Total del país y Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2022 Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA) sobre la base de datos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Link de la fuente: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=23738 |
| ¿Cómo se distribuye los estrenos de películas en términos del origen del producto? | Espectadores/as de cine por zona geográfica de proyección según origen de la película. Total del país y Ciudad de Buenos Aires. Años 2000/2022 Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA) sobre la base de datos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Link de la fuente: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=23735 |
| ¿En qué provincias se concentran el mayor consumo de cine en cantidades absolutas como per cápita? | ESPECTADORES SEMANALES POR PROVINCIA FUENTE: INCAA (Las estadísticas surgen de las DDJJ que realizan diariamente las empresas de exhibición cinematográfica a través del Sistema de DDJJ online.) Link de la fuente: https://fiscalizacion.incaa.gob.ar/index_estadisticas.php https://www.sinca.gob.ar/VerNoticia.aspx?Id=38 |
| Conclusión de cierre. | Conclusión: Análisis de la situación política y su impacto en el sector de la industria del cine. Presentación de un vídeo Video 2,30 minutos – Palabras de Santiago Mitre y la ley de cine en el Congreso (2024) https://www.youtube.com/watch?v=UwtNq7yGSjA |
| Publicación del trabajo: en WordPress y en Youtube | |
| TABLAS Y GRÁFICOS: En formato Excel se adjuntan al presente trabajo | |
ANEXO DE TABLAS Y GRÁFICOS:
TABLA 1:
| EVOLUCIÓN ANUAL DE LA RECAUDACIÓN DE TAQUILLA A NIVEL MUNDIAL DESDE 2005 HASTA 2023 ( en millones de dólares) | |
| Año | Recaudación en miles de millones de USD |
| 2005 | 23,1 |
| 2006 | 25,5 |
| 2007 | 26,2 |
| 2008 | 27,7 |
| 2009 | 29,4 |
| 2010 | 31,6 |
| 2011 | 32,6 |
| 2012 | 34,7 |
| 2013 | 35,9 |
| 2014 | 36,4 |
| 2015 | 39,1 |
| 2016 | 39,3 |
| 2017 | 40,9 |
| 2018 | 41,8 |
| 2019 | 42,3 |
| 2020 | 12 |
| 2021 | 21,4 |
| 2022 | 25,9 |
| 2023 | 33,9 |
| FUENTE: Statista 2024 | |
| Tabla y gráfico: propio | |
GRÁFICO 1

TABLA 2
| Espectadores/as de cine por zona geográfica de proyección de la película. Total del país y Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2022 | ||
| Zona geográfica de proyección | ||
| Año | Total del país | Ciudad de Buenos Aires |
| 1990 | 20.434.737 | 11.334.534 |
| 1991 | 16.400.356 | 10.560.847 |
| 1992 | 20.411.039 | 14.834.002 |
| 1993 | 19.833.419 | 13.225.891 |
| 1994 | 16.561.431 | 11.590.132 |
| 1995 | 20.778.976 | 12.863.804 |
| 1996 | 22.466.430 | 12.723.023 |
| 1997 | 27.528.825 | 14.057.218 |
| 1998 | 30.676.795 | 12.456.479 |
| 1999a | . | . |
| 2000 | 22.008.422 | 7.744.653 |
| 2001 | 27.820.634 | 9.274.758 |
| 2002 | 28.626.057 | 10.154.353 |
| 2003 | 33.273.435 | 11.201.468 |
| 2004 | 40.922.205 | 13.676.360 |
| 2005 | 36.080.142 | 11.513.821 |
| 2006 | 35.050.950 | 11.279.380 |
| 2007 | 33.402.980 | 10.564.385 |
| 2008 | 33.795.272 | 10.527.693 |
| 2009 | 31.293.882 | 9.223.533 |
| 2010 | 37.545.275 | 10.183.542 |
| 2011 | 41.557.609 | 10.568.916 |
| 2012 | 45.881.443 | 11.297.166 |
| 2013 | 53.459.739 | 11.305.946 |
| 2014 | 45.204.620 | 11.058.700 |
| 2015 | 52.038.892 | 11.662.884 |
| 2016 | 50.247.836 | 10.924.994 |
| 2017 | 48.911.313 | 10.069.897 |
| 2018 | 45.865.309 | 9.841.862 |
| 2019 | 48.135.897 | 10.037.140 |
| 2020b | 8.922.861 | 1.934.264 |
| 2021c | 14.176.829 | 2.530.122 |
| 2022 | 34.041.861 | 6.413.577 |
| a Sin información por problemas en el sistemas de registro del INCAA. | ||
| b Debido a las restricciones impuestas por la crisis sanitaria covid-19, de abril a octubre de 2020 los cines permanecieron cerrados. Reapertura con aforo limitado. | ||
| c Con aforo limitado. | ||
| Nota: espectador/a equivale a entrada vendida. | ||
| Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA) sobre la base de datos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). | ||
| Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA) sobre la base de datos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). | ||
GRÁFICO 2

TABLA 3
| Total de espectadores/as de cine en Argentina según origen de la película. Años 2000/2022 | |||
| AÑO | Cine Nacional | Cine Extranjero | Total |
| 2000 | 5.880.432 | 16.127.990 | 22.008.422 |
| 2001 | 3.604.180 | 24.216.454 | 27.820.634 |
| 2002 | 3.094.667 | 25.531.390 | 28.626.057 |
| 2003 | 3.231.465 | 30.041.970 | 33.273.435 |
| 2004 | 5.495.399 | 35.426.806 | 40.922.205 |
| 2005 | 4.427.517 | 31.652.625 | 36.080.142 |
| 2006 | 4.000.988 | 31.049.962 | 35.050.950 |
| 2007 | 3.241.583 | 30.161.397 | 33.402.980 |
| 2008 | 3.978.460 | 29.816.812 | 33.795.272 |
| 2009 | 4.968.176 | 26.325.706 | 31.293.882 |
| 2010 | 3.575.116 | 33.970.159 | 37.545.275 |
| 2011 | 3.494.400 | 38.063.209 | 41.557.609 |
| 2012 | 4.583.857 | 41.297.586 | 45.881.443 |
| 2013 | 7.458.584 | 46.001.155 | 53.459.739 |
| 2014 | 8.129.624 | 37.074.996 | 45.204.620 |
| 2015 | 7.530.163 | 44.508.729 | 52.038.892 |
| 2016 | 7.270.093 | 42.977.743 | 50.247.836 |
| 2017 | 6.481.123 | 42.430.190 | 48.911.313 |
| 2018 | 6.830.907 | 39.034.402 | 45.865.309 |
| 2019 | 4.061.128 | 44.074.769 | 48.135.897 |
| 2020 | 2.180.484 | 6.742.377 | 8.922.861 |
| 2021 | 296.805 | 13.880.024 | 14.176.829 |
| 2022 | 2.783.755 | 31.258.106 | 34.041.861 |
| Nota: espectador/a equivale a entrada vendida. Debido a las restricciones impuestas por la crisis sanitaria covid-19, de abril a octubre de 2020 los cines permanecieron cerrados. De enero a noviembre del 2021 los cines continuaron con aforo limitado. | |||
| Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA) sobre la base de datos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). | |||
| Fuente: Tabla propia | |||
GRÁFICO 3

TABLA 4
| ESPECTADORES SEMANALES POR PROVINCIA | ||||
| CANTIDAD DE ESPECTADORES SEMANALES | ||||
| PROVINCIA | Extranjera | Nacional, Festivales, muestras y otras | TOTAL | % |
| Buenos Aires | 12507 | 130 | 12637 | 28,72% |
| Córdoba | 4303 | 297 | 4600 | 10,45% |
| C.A.B.A. | 3916 | 397 | 4313 | 9,80% |
| Santa Fe | 1223 | 352 | 1575 | 3,58% |
| Tucumán | 1405 | 1405 | 3,19% | |
| Salta | 1136 | 1136 | 2,58% | |
| Corrientes | 679 | 679 | 1,54% | |
| Mendoza | 503 | 503 | 1,14% | |
| Misiones | 491 | 491 | 1,12% | |
| San Juan | 453 | 453 | 1,03% | |
| Chubut | 325 | 325 | 0,74% | |
| Chaco | 388 | 388 | 0,88% | |
| Catamarca | 376 | 376 | 0,85% | |
| Neuquén | 360 | 360 | 0,82% | |
| San Luís | 293 | 293 | 0,67% | |
| La Rioja | 260 | 260 | 0,59% | |
| Entre Ríos | 252 | 252 | 0,57% | |
| Rio Negro | 141 | 141 | 0,32% | |
| Formosa | 150 | 150 | 0,34% | |
| La Pampa | 105 | 105 | 0,24% | |
| Santa Cruz | 81 | 81 | 0,18% | |
| Tierra del Fuego | 44 | 44 | 0,10% | |
| TOTALES | 30567 | |||
| FUENTE: INCAA (Las estadísticas surgen de las DDJJ que realizan diariamente las empresas de exhibición cinematográfica a través del Sistema de DDJJ online.) | ||||
| Corresponde a Películas de Origen: todas (Nac. + Ext. + Festivales, muestras y otras). | ||||
| Período: Semana 15 del 11/04/2024 al 14/04/2024 | ||||
| Tabla: Propia | ||||
GRÁFICO 4

GRÁFICO 5

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS PARA EL PRODUCTO AUDIOVISUAL.
Gráfico 1: En cuanto a la Evolución Mundial de la recaudación en miles de millones de dólares desde el 2005 hasta el 2023, observamos un crecimiento constante desde el 2005 hasta el 2019 logrando en dicho año su máxima recaudación de 42 mil millones de dólares. En el 2020, a causa de las restricciones producto de la pandemia, la recaudación cae a casi un cuarto respecto del 2019, es decir, doce mil millones de dólares. Recaudación que en los años siguientes: 2021, 2022 y 2023 tiene una tendencia creciente aunque todavía no logra alcanzar su máximo nivel histórico.
Gráfico 2: Muestra la cantidad de espectadores de cine en Argentina, desde 1990 al 2022. Observamos una tendencia creciente con su máxima venta de entradas en el 2013 alcanzando a 53 millones de entradas. También se observa, la caída y recuperación durante la pandemia y post pandemia.
Gráfico 3: Se observa el total de espectadores de cine en Argentina, según el origen de la película. El cine nacional mantiene en el tiempo un 10% en la venta de entradas, respecto del 90% del cine extranjero.
Gráfico 4: Distribución de las ventas de entradas por provincias: Nos muestra que el casi 50% de las entradas de cine vendidas en el país se concentran en: las salas de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde en Córdoba se vende el 10% de las entradas del país.
Gráfico 5: Correlaciona la evolución de la venta de entradas en Argentina respecto de la población por año, desde el 2010 al 2023: este gráfico confirma la tendencia creciente de ventas de entradas que acompañan también al crecimiento de la población del país.
Se observa, que la cantidad de entradas vendidas es siempre superior al crecimiento poblacional, y también aparece el impacto de la pandemia y postpandemia.
Otras fuentes consultadas:
Inversión pública de España en cine
Anuario de cine de España ICAA del 10 al 20 % de películas españolas en sus taquillas
https://www.cultura.gob.es/dam/jcr:7cac0447-66eb-4c1b-99d6-44a4c73a5540/evoluccineesp1996-2003.pdf
Presupuestos de ayuda 2023 al cine español
Documento completo
https://www.cultura.gob.es/dam/jcr:5d1cc482-2273-4723-96b9-ae4a1dc85292/memoria-2023.pdf
Tickets a nivel mundial
https://www.otroscines.com/nota?idnota=19885
Producción mundial de cine UNESCO
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244829
Informe INCAA
http://www.incaa.gov.ar/wp-content/uploads/2022/09/Cash_Rebate-2021.pdf
Impacto no económico del cine